Software WindauBeispielauswertung |
|
|
Gesamtbericht
22.09.2004 ... 22.09.2004
| Datum | Zeit | Beschreibung | Status | ||
| 22.09.2004 | 18:47 | Willy Schumann | P. | Personal | |
| (1) Runde 1 / Willy Schumann / 22.09.2004 18:47 | |||||
| 22.09.2004 | 18:47 | Haupteingang, Start Rd1 | T. | Start Kontrollstelle | |
| 22.09.2004 | 18:55 | Verw.Anmeldung | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 18:55 | Einbruch/Beschädigung | I. | Ereignis | |
| 22.09.2004 | 19:10 | Verw. 2.OG | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 19:30 | Werkhalle Ausg. | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 19:48 | Rolltor geschlossen | I. | Ereignis | |
| 22.09.2004 | 20:02 | Wasserturm | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 20:15 | Hermann Baier | P. | Personal | |
| Werkhalle Eing. | M. | Fehlend | |||
| - Unvollständig! <Runde 1> 1/6 Fehlend / Benötigte Zeit 01:28 | |||||
| (2) Runde 2 / Hermann Baier / 22.09.2004 20:22 | |||||
| 22.09.2004 | 20:22 | Nebengebäude Start Rd2 | T. | Start Kontrollstelle | |
| 22.09.2004 | 20:39 | Expedition | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 20:49 | Lager | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 20:54 | Rolltor geschlossen | I. | Ereignis | |
| + Komplett <Runde 2> 3 Gelesen / Benötigte Zeit 00:32 | |||||
| (2) Runde 2 / Hermann Baier / 22.09.2004 21:30 | |||||
| 22.09.2004 | 21:30 | Nebengebäude Start Rd2 | T. | Start Kontrollstelle | |
| Expedition | M. | Fehlend | |||
| Lager | M. | Fehlend | |||
| - Unvollständig! <Runde 2> 2/3 Fehlend / Benötigte Zeit 00:00 | |||||
| (3) Runde 3 / Hermann Baier / 22.09.2004 21:49 | |||||
| 22.09.2004 | 21:49 | RD3 | T. | Start Kontrollstelle | |
| 22.09.2004 | 21:51 | Lager | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 21:53 | Toiletten | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 21:58 | Garage | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 22:03 | Lager | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 22:03 | Bernd Brauer | P. | Personal | |
| + Komplett <Runde 3> 5 Gelesen / Benötigte Zeit 00:14 | |||||
| (1) Runde 1 / Bernd Brauer / 22.09.2004 22:10 | |||||
| 22.09.2004 | 22:10 | Haupteingang, Start Rd1 | T. | Start Kontrollstelle | |
| 22.09.2004 | 22:12 | Verw.Anmeldung | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 22:12 | E-Gerät ausgeschaltet | I. | Ereignis | |
| 22.09.2004 | 22:15 | Verw. 2.OG | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 22:21 | Werkhalle Eing. | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 22:21 | Einbruch/Beschädigung | I. | Ereignis | |
| 22.09.2004 | 22:35 | Werkhalle Ausg. | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 22:42 | Verw. 2.OG | D. | Doppelt oder mehrfach | |
| 22.09.2004 | 22:48 | Verw.Anmeldung | D. | Doppelt oder mehrfach | |
| 22.09.2004 | 22:50 | Wasserturm | *. | Gültig | |
| 22.09.2004 | 22:58 | Rolltor geschlossen | I. | Ereignis | |
| 22.09.2004 | 23:00 | Werkhalle Ausg. | D. | Doppelt oder mehrfach | |
| + Komplett <Runde 1> 6 Gelesen / Benötigte Zeit 00:50 | |||||
| (2) Runde 2 / Bernd Brauer / 22.09.2004 23:15 | |||||
| 22.09.2004 | 23:15 | Nebengebäude Start Rd2 | T. | Start Kontrollstelle | |
| 22.09.2004 | 23:16 | Notbeleuchtung gepr. | I. | Ereignis | |
| 22.09.2004 | 23:27 | Expedition | *. | Gültig | |
| Lager | M. | Fehlend | |||
| - Unvollständig! <Runde 2> 1/3 Fehlend / Benötigte Zeit 00:12 | |||||
Statistik:
|
6 x |
Start Kontrollstelle |
|
16 x |
Gültig |
|
4 x |
Fehlend |
|
0 x |
Unbekannt |
|
0 x |
Obsolete |
|
3 x |
Doppelt oder mehrfach |
|
3 x |
Personal |
|
7 x |
Ereignis |
|
39 |
Gesamt |
|
Alle angegebenen Preise gelten zzgl. MWSt. und Versandkosten. Bitte beachten Sie auch unsere Zahlungsmodalitäten und AGB. © m.e.g. GmbH 2002 - 2011. |
||